
Okun Alagbara Aluminiomu - Gbẹkẹle ati idiyele-Solusan Gbigbe Agbara to munadoko
Awọn ọja Apejuwe
Aluminiomu Adarí Power Cablejẹ ọkan ninu awọn ọja ti o dara julọ ti JSH Cable{0}. A ṣe awọn kebulu olutọpa aluminiomu ni orisirisi awọn pato pẹlu AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ACSS / TW ati ABC, gbogbo awọn ti a ṣe pẹlu imọ-ẹrọ extrusion to ti ni ilọsiwaju lati rii daju pe iduroṣinṣin ati didara ti o gbẹkẹle. Pẹlu iṣiṣẹ ti o dara julọ ati awọn anfani idiyele, awọn kebulu mojuto aluminiomu wa ni lilo pupọ ni gbigbe agbara, pinpin ile-iṣẹ ati ikole amayederun. A ṣetọju ọja ti o ṣetan lati yara pade ọpọlọpọ awọn ibeere iṣẹ akanṣe.

Ikole
1.Conductor (mejeeji alakoso ati Neutral)
Awọn olutọpa yoo jẹ ti aluminiomu 1350 awọn okun onirin ati ti o ni iyipo ti o ni iyipo;
2.Idabobo:
Awọn oludari yoo jẹ extruded pẹlu XLPE bi idabobo, awọn ipele kọọkan ti samisi pẹlu awọn nọmba ati awọn lẹta,
ỌKAN, MEJI, KẸTA tabi pẹlu iha kan, awọn egungun meji tabi awọn egungun mẹta lati ṣe afihan awọn ipele.
3.Apejọ
Mojuto yoo wa ni gbe soke pẹlu ọwọ osi Lay.
Awọn pato
| Iru |
Apejuwe |
| AAC | Gbogbo Aluminiomu adaorin |
| ACSR | Aluminiomu adaorin irin Fikun |
| AAAC | Gbogbo aluminiomu Alloy adaorin |
| ACAR | Aluminiomu adarí Alloy Fikun |
| AACSR | Gbogbo Aluminiomu Alloy Adarí Irin Imudara |
| ACSR/AW | Aluminiomu adari Aluminiomu Alailowaya Irin |
| TACSR | Aluminiomu Alatako Gbona -Alufẹ Adari Irin Ti A Fikun |
| ACSS | Aluminiomu Adari Irin Atilẹyin |
| ACSS/AW | Aluminiomu adaorin. Aluminiomu-Irin Alailowaya Ṣe atilẹyin |
| ACSS/TS | Adari Aluminiomu, Irin Atilẹyin. Apẹrẹ trapezoidal |
| ACS | Aluminiomu Alailowaya Irin |
| CCS | Ejò agbada Irin |
| GSW | Galvanized Irin Waya |
| BCC | Adaorin ti o ni idẹ ni igboro (Yi Lile) |
| Adaorin greased | Alatako - adaorin onibajẹ |

Ikole ti oke ori

Awọn ọja Paramita
Awọn imọ data tiAluminiomuAdaríAAC AAAC ACSRACAR ACSS / TW ABCOkun agbara okun waya astm b232 acsr oludari ori bi isalẹ fun itọkasi, eyikeyi ti adani wa.
| Orukọ koodu | Orúkọ aluminiomu m agbegbe mm2 |
Stranding be | Abala agbegbe ti aluminiomu |
Lapapọ apakan agbegbe |
Lapapọ opin |
Lapapọ | Ti ṣe iṣiro fifọ fifuye |
Ṣe iṣiro DC resistance ni 20 iwọn |
|||
| AI.Rárá. | AI.Dia. | St.No. | St.Dia. | mm2 | mm2 | mm | Kg/km | daN | Ω/Km | ||
| Moolu | 10 | 6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 10.62 | 12.39 | 4.5 | 43 | 414 | 2.706 |
| Okere | 20 | 6 | 2.11 | 1 | 2.11 | 20.94 | 24.43 | 6.33 | 85 | 788 | 1.368 |
| Gopher | 25 | 6 | 2.36 | 1 | 2.36 | 26.24 | 30.62 | 7.08 | 106 | 961 | 1.093 |
| Weasel | 30 | 6 | 2.59 | 1 | 2.59 | 31.61 | 36.88 | 1.77 | 128 | 1146 | 0.9077 |
| Akata | 35 | 6 | 2.79 | 1 | 2.79 | 36.66 | 42.77 | 8.37 | 149 | 1320 | 0.7822 |
| Ferret | 40 | 6 | 3 | 1 | 3 | 42.41 | 49.48 | 9 | 172 | 1520 | 0.6766 |
| Ehoro | 50 | 6 | 3.35 | 1 | 3.35 | 52.88 | 61.7 | 10.05 | 214 | 1835 | 0.5426 |
| Mink | 60 | 6 | 3.66 | 1 | 3.66 | 63.18 | 73.71 | 10.98 | 255 | 2180 | 0.4545 |
| Skunk | 60 | 12 | 2.59 | 7 | 2.59 | 63.27 | 100.3 | 12.95 | 465 | 5300 | 0.4567 |
| Beaver | 70 | 6 | 3.99 | 1 | 3.99 | 74.82 | 87.29 | 11.97 | 302 | 2570 | 0.3825 |
| Ẹṣin | 70 | 12 | 2.79 | 7 | 2.79 | 73.37 | 116.2 | 13.95 | 538 | 6120 | 0.3936 |
| Racoon | 75 | 6 | 4.1 | 1 | 4.1 | 79.2 | 92.4 | 12.3 | 320 | 2720 | 0.3622 |
| IEC 61089 Standard | ||||||||||||
| Koodu nọmba |
Agbegbe | Nọmba ti onirin |
Waya dia. | Iwọn opin | Laini Ibi |
Ti won won Agbara |
D.C. Atako |
|||||
| Alum. | Irin | Lapapọ | Alum. | Irin | Koju | Con | ||||||
| mm2 | mm2 | mm2 | AI | St | mm | mm | mm | mm | Kg/km | kN | Ω/Km | |
| 16 | 16 | 2.67 | 18.7 | 6 | 1 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 5.53 | 64.6 | 6.83 | 1.7934 |
| 25 | 25 | 4.17 | 29.2 | 6 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6.91 | 100.9 | 10.25 | 1.1478 |
| 40 | 40 | 6.67 | 46.7 | 6 | 1 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 8.74 | 161.5 | 16.2 | 0.7174 |
| 63 | 63 | 10.5 | 73.5 | 6 | 1 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 11 | 254.4 | 24.15 | 0.4555 |
| 100 | 100 | 16.7 | 117 | 6 | 1 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 13.8 | 403.8 | 38 33 | 0.2869 |
| 125 | 125 | 6.94 | 132 | 18 | 1 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 14.9 | 397.9 | 31.04 | 0.2304 |
| 125 | 125 | 20.4 | 145 | 26 | 7 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 15.7 | 503.9 | 51.39 | 0.231 |
| 160 | 160 | 8.89 | 169 | 18 | 1 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 16.8 | 509.3 | 38.67 | 0.18 |
| 160 | 160 | 26.1 | 186 | 26 | 7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 17.7 | 644.9 | 64.99 | 0.1805 |
| 200 | 200 | 11.1 | 211 | 18 | 1 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 18.8 | 636.7 | 46.89 | 0.144 |
Ohun elo
AAC AAAC ACSR Aluminiomu Okun Aluminiomu bi -iru okun eriali ni a lo fun gbigbe agbara ina sori oke,
Lilo pupọ ni atunṣe ti ilu ati agbegbe igbo electrified waya nttting.
O ṣe ilọsiwaju aabo ati igbẹkẹle ti netting okun waya.
| AAC AAAC ACSR Aluminiomu Power USB | |
| Awọn ohun elo ti igboro oludari |
Lati pese iṣẹ eriali 120 folti fun iṣẹ igba diẹ ni awọn aaye ikole, ita tabi ita. Fun iṣẹ ni 600volts tabi isalẹ ni iwọn otutu adaorin ti o pọju iwọn 75. |
| Awọn ohun elo ti igboro adaorin | Lati pese agbara lati awọn laini ohun elo si oju ojo oju-ọjọ onibara. Fun iṣẹ ni 600 volt orless (alakoso si alakoso) ni a adaorin otutu ti 75 iwọn o pọju fun polyethylene idabobo 90'C o pọju fun crosslinkedinsulation. |
| Awọn ohun elo ti igboro adaorin | Ti a lo lati pese agbara alakoso 3, nigbagbogbo lati oluyipada polemounted, si asopọ ori iṣẹ olumulo si iṣẹ naa ẹnu USB ti wa ni ṣe. Lati lo ni awọn foliteji ti 600 volts tabi ipele ti o kere si si alakoso ati ni awọn iwọn conductoitemperatures ko kọja Iwọn 75 fun idabobo polyethylene 90 iwọn ti o pọju fun polyethylene crosslinked (XLPE) |
Awọn afiwe Gbona: aluminiomu adaorin okun USB, China aluminiomu adaorin agbara USB awọn olupese, awọn olupese, factory

